Date de contact Comisia de Supraveghere-Ambalaje: ambalaje@mmediu.ro
Tariful se achită prin virament sau mandat poștal în Contul IBAN:
- Beneficiar: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
- C.U.I: 16335444
- Contul IBAN: RO84TREZ7005032XXX000309
NR. CRT. | DENUMIRE OIREP | TARIFE | LICENȚĂ | ARIE GEOGRAFICĂ DECLARATĂ |
1. | CLEAN RECYCLE S.A. | cleanrecycle.ro | Nr. 11 din iunie 2019 | Nivel național |
2. | ECO SYNERGY S.A. | ecosynergy.ro | Nr. 6 din mai 2019 | Nivel național |
3. | ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A. | ecologic3rambalaje.ro | Nr. 3 din mai 2019 | Nivel național |
4. | ECOREP GROUP S.A | ecorep.ro | Nr. 14 din mai 2021 | Nivel național |
5. | ECO – ROM AMBALAJE S.A – Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective | ecoromambalaje.ro | Nr. 12 din august 2019 | Nivel național |
6. | ECO-X S.A. | ecox.ro | Nr. 1 din mai 2019 | Nivel național |
7. | ENVIRO PACK CONSULT S.A. | enviropack.ro | Nr. 13 din februarie 2020 | |
8. | FEPRA EPR S.A. | fepra.ro | Nr. 10 din iunie 2019 | Nivel național |
9. | FINANCIAR RECYCLING S.A. | financiarrecycling.com | Nr. 4 din mai 2019 | Nivel național |
10. | GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. | greenresources.ro | Nr. 9 din iunie 2019 | Nivel național |
11. | GREENPOINT MANAGEMENT S.A. | greenpoints.ro | Nr. 2 din mai 2019 | Nivel național |
12. | MARATHON EPR GROUP S.A. | marathonepr.ro | Nr. 8 din mai 2019 | Nivel național |
13. | PARTSLIFE PACKAGING DISPOSAL SERVICE ROMANIA SA. | partslife.ro | Nr. 16 din mai 2022 | Nivel național |
14. | RECICLAD’ OR S.A. | reciclador.green | Nr. 7 din mai 2019 | Nivel național |
*emisă conform OM nr. 1362/2018
Poziția organizațiilor în tabel a fost stabilită exclusiv în ordine alfabetică. Comisia de supraveghere nu a aplicat niciun alt criteriu.